바이낸스 선물 24년 1월 21일 코인 분석을 시작하겠습니다.
1월 21일 비트코인 [BTC]
BTC 기준 시가 대비 종가 -0.27% 하락하였으며, 24년 1월 21일 바이낸스 선물 USDT 코인 227종 중 상승인 코인이 66종, 하락인 코인이 159종, 보합인 코인이 2종입니다.
1월 21일 5순위 만타 네트워크 [MANTA]
24년 1월 21일 수익률 5순위는 만타 네트워크로, 시가 대비 종가가 17.78%, 저가 대비 고가가 22.66%이며, 09시 34분에 2.1918USDT로 매수하여 08시 57분에 2.6885USDT로 매도하면 대략 22.66%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 21일 4순위 아이젝 [RLC]
24년 1월 21일 수익률 4순위는 아이젝로, 시가 대비 종가가 20.87%, 저가 대비 고가가 39.53%이며, 09시 19분에 1.8299USDT로 매수하여 21시 57분에 2.5532USDT로 매도하면 대략 39.53%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 21일 3순위 우마 [UMA]
24년 1월 21일 수익률 3순위는 우마로, 시가 대비 종가가 23.16%, 저가 대비 고가가 34.86%이며, 10시 34분에 4.432USDT로 매수하여 21시 02분에 5.977USDT로 매도하면 대략 34.86%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 21일 2순위 Ondo [ONDO]
24년 1월 21일 수익률 2순위는 로, 시가 대비 종가가 37.31%, 저가 대비 고가가 55.7%이며, 10시 29분에 0.1905USDT로 매수하여 00시 02분에 0.2966USDT로 매도하면 대략 55.7%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 21일 1순위 카르테시 [CTSI]
24년 1월 21일 수익률 1순위는 카르테시로, 시가 대비 종가가 46.39%, 저가 대비 고가가 70.59%이며, 10시 01분에 0.1816USDT로 매수하여 01시 04분에 0.3098USDT로 매도하면 대략 70.59%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 21일 바이낸스 선물 코인 요약
24년 1월 21일 바이낸스 선물 USDT 코인 227종 중 상승인 코인이 66종, 하락인 코인이 159종, 보합인 코인이 2종입니다.
1월 21일 바이낸스 선물 코인 상승률 순위
1위는 카르테시 [CTSI]로 46.39%이며, 어제[1월 20일]는 2.5%로 60등을 했습니다.
2위는 Ondo [ONDO]로 37.31%이며, 어제[1월 20일]는 -8.67%로 222등을 했습니다.
3위는 우마 [UMA]로 23.16%이며, 어제[1월 20일]는 -9.25%로 223등을 했습니다.
4위는 아이젝 [RLC]로 20.87%이며, 어제[1월 20일]는 -10.53%로 225등을 했습니다.
5위는 만타 네트워크 [MANTA]로 17.78%이며, 어제[1월 20일]는 -2.18%로 201등을 했습니다.
6위는 펜들 [PENDLE]로 13.52%이며, 어제[1월 20일]는 -5.69%로 219등을 했습니다.
7위는 OMG Network [OMG]로 7.73%이며, 어제[1월 20일]는 2.01%로 78등을 했습니다.
8위는 Dusk [DUSK]로 7.27%이며, 어제[1월 20일]는 3.69%로 33등을 했습니다.
9위는 슬립리스 에이아이 [AI]로 6.67%이며, 어제[1월 20일]는 1.6%로 96등을 했습니다.
10위는 Litentry [LIT]로 5.5%이며, 어제[1월 20일]는 5.56%로 19등을 했습니다.
11위는 프랙스 셰어 [FXS]로 4.28%이며, 어제[1월 20일]는 2.06%로 75등을 했습니다.
12위는 아스타 [ASTR]로 3.92%이며, 어제[1월 20일]는 3.19%로 40등을 했습니다.
13위는 오키드 [OXT]로 3.75%이며, 어제[1월 20일]는 6.73%로 13등을 했습니다.
14위는 IDEX [IDEX]로 3.55%이며, 어제[1월 20일]는 2.16%로 72등을 했습니다.
15위는 해시플로우 [HFT]로 3.26%이며, 어제[1월 20일]는 -3.11%로 209등을 했습니다.
16위는 아이오텍스 [IOTX]로 3.05%이며, 어제[1월 20일]는 2.59%로 57등을 했습니다.
17위는 오리진프로토콜 [OGN]로 2.95%이며, 어제[1월 20일]는 4.96%로 23등을 했습니다.
18위는 오션프로토콜 [OCEAN]로 2.94%이며, 어제[1월 20일]는 5.87%로 18등을 했습니다.
19위는 Rootstock Infrastructure Framework [RIF]로 2.93%이며, 어제[1월 20일]는 -0.89%로 177등을 했습니다.
20위는 셀러네트워크 [CELR]로 2.68%이며, 어제[1월 20일]는 1.39%로 102등을 했습니다.
21위는 Holo [HOT]로 2.68%이며, 어제[1월 20일]는 2.53%로 59등을 했습니다.
22위는 Harmony [ONE]로 2.42%이며, 어제[1월 20일]는 1.71%로 93등을 했습니다.
23위는 마인즈 오브 달라니아 [DAR]로 2.16%이며, 어제[1월 20일]는 3.61%로 34등을 했습니다.
24위는 THORChain [RUNE]로 2.14%이며, 어제[1월 20일]는 -1.88%로 195등을 했습니다.
25위는 Gitcoin [GTC]로 2.08%이며, 어제[1월 20일]는 12.14%로 3등을 했습니다.
26위는 Smooth Love Potion [SLP]로 2.07%이며, 어제[1월 20일]는 1.75%로 90등을 했습니다.
27위는 Reef [REEF]로 1.84%이며, 어제[1월 20일]는 1.88%로 85등을 했습니다.
28위는 오디우스 [AUDIO]로 1.8%이며, 어제[1월 20일]는 3.74%로 31등을 했습니다.
29위는 크로미아 [CHR]로 1.8%이며, 어제[1월 20일]는 6.08%로 17등을 했습니다.
30위는 Xai [XAI]로 1.71%이며, 어제[1월 20일]는 -6.66%로 220등을 했습니다.
31위는 커브 [CRV]로 1.71%이며, 어제[1월 20일]는 -0.56%로 168등을 했습니다.
32위는 Convex Finance [CVX]로 1.69%이며, 어제[1월 20일]는 0.72%로 126등을 했습니다.
33위는 프론티어 [FRONT]로 1.5%이며, 어제[1월 20일]는 4.16%로 26등을 했습니다.
34위는 COMBO [COMBO]로 1.49%이며, 어제[1월 20일]는 0.69%로 127등을 했습니다.
35위는 하이스트리트 [HIGH]로 1.47%이며, 어제[1월 20일]는 0.18%로 143등을 했습니다.
36위는 인젝티브 [INJ]로 1.47%이며, 어제[1월 20일]는 -2.01%로 197등을 했습니다.
37위는 갈라 [GALA]로 1.39%이며, 어제[1월 20일]는 0.04%로 148등을 했습니다.
38위는 스토리지 [STORJ]로 1.36%이며, 어제[1월 20일]는 2.55%로 58등을 했습니다.
39위는 넴 [XEM]로 1.12%이며, 어제[1월 20일]는 9.88%로 6등을 했습니다.
40위는 메이커 [MKR]로 1.03%이며, 어제[1월 20일]는 0.26%로 141등을 했습니다.
41위는 Biconomy [BICO]로 0.96%이며, 어제[1월 20일]는 6.14%로 15등을 했습니다.
42위는 BakeryToken [BAKE]로 0.87%이며, 어제[1월 20일]는 0.78%로 125등을 했습니다.
43위는 플로우 [FLOW]로 0.76%이며, 어제[1월 20일]는 1.29%로 110등을 했습니다.
44위는 Automata [ATA]로 0.76%이며, 어제[1월 20일]는 3.82%로 30등을 했습니다.
45위는 비너스 [XVS]로 0.59%이며, 어제[1월 20일]는 -0.31%로 162등을 했습니다.
46위는 라이트코인 [LTC]로 0.57%이며, 어제[1월 20일]는 0.07%로 147등을 했습니다.
47위는 Monero [XMR]로 0.57%이며, 어제[1월 20일]는 -1.08%로 180등을 했습니다.
48위는 1000RATS [1000RATS]로 0.56%이며, 어제[1월 20일]는 -0.03%로 151등을 했습니다.
49위는 Yield Guild Games [YGG]로 0.53%이며, 어제[1월 20일]는 1.9%로 82등을 했습니다.
50위는 마이네이버앨리스 [ALICE]로 0.52%이며, 어제[1월 20일]는 2.65%로 55등을 했습니다.
51위는 디센트럴랜드 [MANA]로 0.51%이며, 어제[1월 20일]는 0.92%로 120등을 했습니다.
52위는 셴투 [CTK]로 0.47%이며, 어제[1월 20일]는 0.55%로 131등을 했습니다.
53위는 바이낸스코인 [BNB]로 0.44%이며, 어제[1월 20일]는 0.84%로 123등을 했습니다.
54위는 스톰엑스 [STMX]로 0.41%이며, 어제[1월 20일]는 0.27%로 140등을 했습니다.
55위는 너보스 [CKB]로 0.4%이며, 어제[1월 20일]는 2.44%로 62등을 했습니다.
56위는 스시스왑 [SUSHI]로 0.39%이며, 어제[1월 20일]는 7.5%로 10등을 했습니다.
57위는 클레이튼 [KLAY]로 0.35%이며, 어제[1월 20일]는 -1.67%로 190등을 했습니다.
58위는 Verge [XVG]로 0.24%이며, 어제[1월 20일]는 3.26%로 37등을 했습니다.
59위는 에이프코인 [APE]로 0.21%이며, 어제[1월 20일]는 0.58%로 129등을 했습니다.
60위는 Badger DAO [BADGER]로 0.21%이며, 어제[1월 20일]는 1.66%로 94등을 했습니다.
61위는 스텔라루멘 [XLM]로 0.19%이며, 어제[1월 20일]는 1.33%로 106등을 했습니다.
62위는 월드코인 [WLD]로 0.17%이며, 어제[1월 20일]는 -0.63%로 169등을 했습니다.
63위는 Flamingo [FLM]로 0.12%이며, 어제[1월 20일]는 1.64%로 95등을 했습니다.
64위는 알파 [ARPA]로 0.12%이며, 어제[1월 20일]는 -0.46%로 165등을 했습니다.
65위는 세이프팔 [SFP]로 0.04%이며, 어제[1월 20일]는 3.18%로 41등을 했습니다.
66위는 Bluzelle [BLZ]로 0.03%이며, 어제[1월 20일]는 -0.15%로 155등을 했습니다.
67위는 엑시인피니티 [AXS]로 0%이며, 어제[1월 20일]는 2.81%로 47등을 했습니다.
68위는 AirDAO [AMB]로 0%이며, 어제[1월 20일]는 0.89%로 122등을 했습니다.
69위는 유에스디코인 [USDC]로 -0.01%이며, 어제[1월 20일]는 -0.02%로 150등을 했습니다.
70위는 아비트럼 [ARB]로 -0.02%이며, 어제[1월 20일]는 -2.14%로 199등을 했습니다.
71위는 BarnBridge [BOND]로 -0.03%이며, 어제[1월 20일]는 1.25%로 113등을 했습니다.
72위는 루프링 [LRC]로 -0.04%이며, 어제[1월 20일]는 1.35%로 105등을 했습니다.
73위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 -0.06%이며, 어제[1월 20일]는 -0.83%로 174등을 했습니다.
74위는 미나 [MINA]로 -0.13%이며, 어제[1월 20일]는 -3.53%로 211등을 했습니다.
75위는 팬케이크스왑 [CAKE]로 -0.17%이며, 어제[1월 20일]는 0.36%로 137등을 했습니다.
76위는 더그래프 [GRT]로 -0.27%이며, 어제[1월 20일]는 4.4%로 25등을 했습니다.
77위는 코티 [COTI]로 -0.31%이며, 어제[1월 20일]는 4.01%로 28등을 했습니다.
78위는 왁스 [WAXP]로 -0.34%이며, 어제[1월 20일]는 1.28%로 111등을 했습니다.
79위는 벨라프로토콜 [BEL]로 -0.34%이며, 어제[1월 20일]는 1.6%로 97등을 했습니다.
80위는 샌드박스 [SAND]로 -0.37%이며, 어제[1월 20일]는 -0.23%로 159등을 했습니다.
81위는 쿠사마 [KSM]로 -0.43%이며, 어제[1월 20일]는 1.89%로 83등을 했습니다.
82위는 폴리곤 [MATIC]로 -0.43%이며, 어제[1월 20일]는 3.24%로 39등을 했습니다.
83위는 BinaryX [BNX]로 -0.44%이며, 어제[1월 20일]는 -0.51%로 166등을 했습니다.
84위는 TrueFi [TRU]로 -0.5%이며, 어제[1월 20일]는 2.8%로 48등을 했습니다.
85위는 싱귤래리티넷 [AGIX]로 -0.5%이며, 어제[1월 20일]는 2.47%로 61등을 했습니다.
86위는 Stella [ALPHA]로 -0.56%이며, 어제[1월 20일]는 1.94%로 80등을 했습니다.
87위는 앵커 [ANKR]로 -0.57%이며, 어제[1월 20일]는 1.2%로 115등을 했습니다.
88위는 Tellor Tributes [TRB]로 -0.58%이며, 어제[1월 20일]는 -0.7%로 171등을 했습니다.
89위는 Measurable Data Token [MDT]로 -0.59%이며, 어제[1월 20일]는 1.05%로 118등을 했습니다.
90위는 이더리움 [ETH]로 -0.62%이며, 어제[1월 20일]는 -0.81%로 173등을 했습니다.
91위는 Dash [DASH]로 -0.63%이며, 어제[1월 20일]는 4.13%로 27등을 했습니다.
92위는 네오 [NEO]로 -0.66%이며, 어제[1월 20일]는 2.06%로 76등을 했습니다.
93위는 렌더토큰 [RNDR]로 -0.71%이며, 어제[1월 20일]는 -3%로 207등을 했습니다.
94위는 쓰레스홀드 [T]로 -0.74%이며, 어제[1월 20일]는 -1.65%로 189등을 했습니다.
95위는 Aragon [ANT]로 -0.75%이며, 어제[1월 20일]는 -1.11%로 181등을 했습니다.
96위는 ORDI [ORDI]로 -0.77%이며, 어제[1월 20일]는 -1.69%로 191등을 했습니다.
97위는 메탈 [MTL]로 -0.79%이며, 어제[1월 20일]는 1.59%로 98등을 했습니다.
98위는 아크 [ARK]로 -0.82%이며, 어제[1월 20일]는 -1.96%로 196등을 했습니다.
99위는 이오스 [EOS]로 -0.83%이며, 어제[1월 20일]는 0.41%로 135등을 했습니다.
100위는 라이브피어 [LPT]로 -0.84%이며, 어제[1월 20일]는 6.08%로 16등을 했습니다.
101위는 이더리움클래식 [ETC]로 -0.84%이며, 어제[1월 20일]는 -2.35%로 204등을 했습니다.
102위는 DENT [DENT]로 -0.85%이며, 어제[1월 20일]는 0.47%로 133등을 했습니다.
103위는 DigiByte [DGB]로 -0.86%이며, 어제[1월 20일]는 2.79%로 49등을 했습니다.
104위는 비트코인캐시 [BCH]로 -0.86%이며, 어제[1월 20일]는 0.98%로 119등을 했습니다.
105위는 Trust Wallet Token [TWT]로 -0.87%이며, 어제[1월 20일]는 3.24%로 38등을 했습니다.
106위는 하이파이 [HIFI]로 -0.87%이며, 어제[1월 20일]는 -1.32%로 186등을 했습니다.
107위는 셀로 [CELO]로 -0.87%이며, 어제[1월 20일]는 0.15%로 144등을 했습니다.
108위는 SKALE Network [SKL]로 -0.88%이며, 어제[1월 20일]는 -2.38%로 205등을 했습니다.
109위는 Zcash [ZEC]로 -0.89%이며, 어제[1월 20일]는 0%로 149등을 했습니다.
110위는 렌 [REN]로 -0.92%이며, 어제[1월 20일]는 2.28%로 67등을 했습니다.
111위는 퓨저니스트 [ACE]로 -0.92%이며, 어제[1월 20일]는 2.72%로 52등을 했습니다.
112위는 SATS [1000SATS]로 -0.93%이며, 어제[1월 20일]는 -0.94%로 178등을 했습니다.
113위는 에스티피 [STPT]로 -0.93%이며, 어제[1월 20일]는 1.31%로 109등을 했습니다.
114위는 Selfkey [KEY]로 -0.94%이며, 어제[1월 20일]는 1.79%로 87등을 했습니다.
115위는 아이콘 [ICX]로 -0.95%이며, 어제[1월 20일]는 1.27%로 112등을 했습니다.
116위는 에이브 [AAVE]로 -0.97%이며, 어제[1월 20일]는 0.38%로 136등을 했습니다.
117위는 레이븐코인 [RVN]로 -1.03%이며, 어제[1월 20일]는 2.11%로 73등을 했습니다.
118위는 리도다오 [LDO]로 -1.04%이며, 어제[1월 20일]는 -2.27%로 202등을 했습니다.
119위는 트론 [TRX]로 -1.05%이며, 어제[1월 20일]는 -0.43%로 163등을 했습니다.
120위는 스페이스 아이디 [ID]로 -1.05%이며, 어제[1월 20일]는 2.25%로 69등을 했습니다.
121위는 아발란체 [AVAX]로 -1.06%이며, 어제[1월 20일]는 0.49%로 132등을 했습니다.
122위는 연파이낸스 [YFI]로 -1.1%이며, 어제[1월 20일]는 0.3%로 138등을 했습니다.
123위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 -1.15%이며, 어제[1월 20일]는 -2.18%로 200등을 했습니다.
124위는 알고랜드 [ALGO]로 -1.16%이며, 어제[1월 20일]는 -0.69%로 170등을 했습니다.
125위는 Magic [MAGIC]로 -1.16%이며, 어제[1월 20일]는 -1.71%로 193등을 했습니다.
126위는 Glimmer [GLMR]로 -1.18%이며, 어제[1월 20일]는 1.76%로 89등을 했습니다.
127위는 헤데라 [HBAR]로 -1.2%이며, 어제[1월 20일]는 1.11%로 117등을 했습니다.
128위는 카바 [KAVA]로 -1.24%이며, 어제[1월 20일]는 2.32%로 65등을 했습니다.
129위는 무비블록 [MBL]로 -1.25%이며, 어제[1월 20일]는 -1.31%로 185등을 했습니다.
130위는 리플 [XRP]로 -1.25%이며, 어제[1월 20일]는 1.71%로 92등을 했습니다.
131위는 웨이브 [WAVES]로 -1.25%이며, 어제[1월 20일]는 1.88%로 84등을 했습니다.
132위는 테조스 [XTZ]로 -1.26%이며, 어제[1월 20일]는 1.37%로 103등을 했습니다.
133위는 아이오타 [IOTA]로 -1.27%이며, 어제[1월 20일]는 -0.13%로 154등을 했습니다.
134위는 신세틱스 [SNX]로 -1.29%이며, 어제[1월 20일]는 -0.95%로 179등을 했습니다.
135위는 Memecoin [MEME]로 -1.3%이며, 어제[1월 20일]는 2.26%로 68등을 했습니다.
136위는 스타게이트 파이낸스 [STG]로 -1.3%이며, 어제[1월 20일]는 2.9%로 45등을 했습니다.
137위는 온톨로지가스 [ONG]로 -1.31%이며, 어제[1월 20일]는 -0.46%로 164등을 했습니다.
138위는 Liquity [LQTY]로 -1.36%이며, 어제[1월 20일]는 2.93%로 44등을 했습니다.
139위는 질리카 [ZIL]로 -1.37%이며, 어제[1월 20일]는 3.11%로 42등을 했습니다.
140위는 아이오에스티 [IOST]로 -1.39%이며, 어제[1월 20일]는 2.74%로 51등을 했습니다.
141위는 스트라티스 [STRAX]로 -1.39%이며, 어제[1월 20일]는 -3.8%로 213등을 했습니다.
142위는 폴카닷 [DOT]로 -1.4%이며, 어제[1월 20일]는 0.29%로 139등을 했습니다.
143위는 레버파이 [LEVER]로 -1.41%이며, 어제[1월 20일]는 1.72%로 91등을 했습니다.
144위는 스테픈 [GMT]로 -1.42%이며, 어제[1월 20일]는 0.24%로 142등을 했습니다.
145위는 니어프로토콜 [NEAR]로 -1.42%이며, 어제[1월 20일]는 -1.43%로 187등을 했습니다.
146위는 TerraClassicUSD [USTC]로 -1.42%이며, 어제[1월 20일]는 -0.85%로 175등을 했습니다.
147위는 아캄 [ARKM]로 -1.44%이며, 어제[1월 20일]는 1.32%로 108등을 했습니다.
148위는 온톨로지 [ONT]로 -1.45%이며, 어제[1월 20일]는 2.6%로 56등을 했습니다.
149위는 앱토스 [APT]로 -1.47%이며, 어제[1월 20일]는 -0.13%로 153등을 했습니다.
150위는 폴리매쉬 [POLYX]로 -1.49%이며, 어제[1월 20일]는 0.9%로 121등을 했습니다.
151위는 디와이디엑스 [DYDX]로 -1.57%이며, 어제[1월 20일]는 -4.5%로 215등을 했습니다.
152위는 파워렛저 [POWR]로 -1.58%이며, 어제[1월 20일]는 1.19%로 116등을 했습니다.
153위는 퀀텀 [QTUM]로 -1.6%이며, 어제[1월 20일]는 0.56%로 130등을 했습니다.
154위는 솔라 [SXP]로 -1.6%이며, 어제[1월 20일]는 1.77%로 88등을 했습니다.
155위는 Spell Token [SPELL]로 -1.61%이며, 어제[1월 20일]는 2.9%로 46등을 했습니다.
156위는 쎄타토큰 [THETA]로 -1.61%이며, 어제[1월 20일]는 2.07%로 74등을 했습니다.
157위는 SSV Token [SSV]로 -1.67%이며, 어제[1월 20일]는 -2.3%로 203등을 했습니다.
158위는 1인치네트워크 [1INCH]로 -1.69%이며, 어제[1월 20일]는 2.16%로 71등을 했습니다.
159위는 Radworks [RAD]로 -1.69%이며, 어제[1월 20일]는 -9.38%로 224등을 했습니다.
160위는 콘플럭스 [CFX]로 -1.72%이며, 어제[1월 20일]는 5.16%로 22등을 했습니다.
161위는 밸런서 [BAL]로 -1.73%이며, 어제[1월 20일]는 0.1%로 146등을 했습니다.
162위는 Adventure Gold [AGLD]로 -1.78%이며, 어제[1월 20일]는 0.82%로 124등을 했습니다.
163위는 리저브라이트 [RSR]로 -1.8%이며, 어제[1월 20일]는 2.3%로 66등을 했습니다.
164위는 Horizen [ZEN]로 -1.82%이며, 어제[1월 20일]는 -0.12%로 152등을 했습니다.
165위는 Quant [QNT]로 -1.82%이며, 어제[1월 20일]는 0.46%로 134등을 했습니다.
166위는 BAND [BAND]로 -1.83%이며, 어제[1월 20일]는 7.48%로 11등을 했습니다.
167위는 유니스왑 [UNI]로 -1.86%이며, 어제[1월 20일]는 2.17%로 70등을 했습니다.
168위는 비체인 [VET]로 -1.86%이며, 어제[1월 20일]는 -0.21%로 158등을 했습니다.
169위는 오픈 캠퍼스 [EDU]로 -1.92%이며, 어제[1월 20일]는 1.84%로 86등을 했습니다.
170위는 솔라나 [SOL]로 -1.93%이며, 어제[1월 20일]는 -0.74%로 172등을 했습니다.
171위는 Perpetual Protocol [PERP]로 -1.95%이며, 어제[1월 20일]는 -0.15%로 156등을 했습니다.
172위는 코스모스 [ATOM]로 -1.95%이며, 어제[1월 20일]는 1.33%로 107등을 했습니다.
173위는 SuperFarm [SUPER]로 -2.03%이며, 어제[1월 20일]는 2.76%로 50등을 했습니다.
174위는 베이직어텐션토큰 [BAT]로 -2.06%이며, 어제[1월 20일]는 1.53%로 100등을 했습니다.
175위는 멀티버스엑스 [EGLD]로 -2.07%이며, 어제[1월 20일]는 3.42%로 36등을 했습니다.
176위는 코인98 [C98]로 -2.1%이며, 어제[1월 20일]는 2.71%로 53등을 했습니다.
177위는 지엠엑스 [GMX]로 -2.12%이며, 어제[1월 20일]는 0.11%로 145등을 했습니다.
178위는 매버릭 프로토콜 [MAV]로 -2.14%이며, 어제[1월 20일]는 -4.95%로 216등을 했습니다.
179위는 뉴메레르 [NMR]로 -2.16%이며, 어제[1월 20일]는 10.35%로 5등을 했습니다.
180위는 스택스 [STX]로 -2.17%이며, 어제[1월 20일]는 -0.54%로 167등을 했습니다.
181위는 트레이더 조 [JOE]로 -2.2%이며, 어제[1월 20일]는 1.58%로 99등을 했습니다.
182위는 Unifi Protocol DAO [UNFI]로 -2.22%이며, 어제[1월 20일]는 -3.3%로 210등을 했습니다.
183위는 팬텀 [FTM]로 -2.31%이며, 어제[1월 20일]는 2.43%로 63등을 했습니다.
184위는 NKN [NKN]로 -2.32%이며, 어제[1월 20일]는 6.7%로 14등을 했습니다.
185위는 일루비움 [ILV]로 -2.34%이며, 어제[1월 20일]는 1.91%로 81등을 했습니다.
186위는 옵티미즘 [OP]로 -2.38%이며, 어제[1월 20일]는 -0.27%로 160등을 했습니다.
187위는 체인링크 [LINK]로 -2.44%이며, 어제[1월 20일]는 -2.11%로 198등을 했습니다.
188위는 에이다 [ADA]로 -2.46%이며, 어제[1월 20일]는 2.38%로 64등을 했습니다.
189위는 뱅코르 [BNT]로 -2.49%이며, 어제[1월 20일]는 1.53%로 101등을 했습니다.
190위는 Oasis Network [ROSE]로 -2.51%이며, 어제[1월 20일]는 -0.3%로 161등을 했습니다.
191위는 카이버네트워크 [KNC]로 -2.54%이며, 어제[1월 20일]는 2.04%로 77등을 했습니다.
192위는 도지코인 [DOGE]로 -2.61%이며, 어제[1월 20일]는 11.68%로 4등을 했습니다.
193위는 스팀 [STEEM]로 -2.68%이며, 어제[1월 20일]는 -1.22%로 183등을 했습니다.
194위는 Filecoin [FIL]로 -2.7%이며, 어제[1월 20일]는 0.68%로 128등을 했습니다.
195위는 리니어파이낸스 [LINA]로 -2.71%이며, 어제[1월 20일]는 2.65%로 54등을 했습니다.
196위는 갤럭시 [GAL]로 -2.82%이며, 어제[1월 20일]는 8.58%로 8등을 했습니다.
197위는 Ethereum Name Service [ENS]로 -2.82%이며, 어제[1월 20일]는 -5.16%로 217등을 했습니다.
198위는 Alien Worlds [TLM]로 -2.86%이며, 어제[1월 20일]는 4.81%로 24등을 했습니다.
199위는 Internet Computer [ICP]로 -2.86%이며, 어제[1월 20일]는 1.98%로 79등을 했습니다.
200위는 엔진코인 [ENJ]로 -3%이며, 어제[1월 20일]는 3.52%로 35등을 했습니다.
201위는 페치 [FET]로 -3.04%이며, 어제[1월 20일]는 -0.89%로 176등을 했습니다.
202위는 Phoenix [PHB]로 -3.06%이며, 어제[1월 20일]는 5.31%로 21등을 했습니다.
203위는 마스크네트워크 [MASK]로 -3.06%이며, 어제[1월 20일]는 3.86%로 29등을 했습니다.
204위는 사이버커넥트 [CYBER]로 -3.07%이며, 어제[1월 20일]는 1.21%로 114등을 했습니다.
205위는 재스미코인 [JASMY]로 -3.09%이며, 어제[1월 20일]는 7.09%로 12등을 했습니다.
206위는 Beam (Formerly Merit Circle) [BEAMX]로 -3.18%이며, 어제[1월 20일]는 -1.74%로 194등을 했습니다.
207위는 Neutron [NTRN]로 -3.29%이며, 어제[1월 20일]는 -1.69%로 192등을 했습니다.
208위는 Arweave [AR]로 -3.3%이며, 어제[1월 20일]는 -3.65%로 212등을 했습니다.
209위는 제로엑스 [ZRX]로 -3.31%이며, 어제[1월 20일]는 3.71%로 32등을 했습니다.
210위는 알케미페이 [ACH]로 -3.41%이며, 어제[1월 20일]는 1.35%로 104등을 했습니다.
211위는 훅트 프로토콜 [HOOK]로 -3.48%이며, 어제[1월 20일]는 7.91%로 9등을 했습니다.
212위는 우네트워크 [WOO]로 -3.52%이며, 어제[1월 20일]는 -1.3%로 184등을 했습니다.
213위는 룸네트워크 [LOOM]로 -3.55%이며, 어제[1월 20일]는 -0.2%로 157등을 했습니다.
214위는 수이 [SUI]로 -3.7%이며, 어제[1월 20일]는 -5.47%로 218등을 했습니다.
215위는 JITO [JTO]로 -3.72%이며, 어제[1월 20일]는 -2.79%로 206등을 했습니다.
216위는 엔에프 프롬프트 [NFP]로 -3.74%이며, 어제[1월 20일]는 5.53%로 20등을 했습니다.
217위는 세이 [SEI]로 -3.92%이며, 어제[1월 20일]는 -4.18%로 214등을 했습니다.
218위는 블러 [BLUR]로 -3.94%이며, 어제[1월 20일]는 -6.78%로 221등을 했습니다.
219위는 라디언트 캐피탈 [RDNT]로 -4.01%이며, 어제[1월 20일]는 -3.02%로 208등을 했습니다.
220위는 가스 [GAS]로 -4.16%이며, 어제[1월 20일]는 3%로 43등을 했습니다.
221위는 컴파운드 [COMP]로 -4.17%이며, 어제[1월 20일]는 -1.56%로 188등을 했습니다.
222위는 셀레스티아 [TIA]로 -4.58%이며, 어제[1월 20일]는 -1.11%로 182등을 했습니다.
223위는 칠리즈 [CHZ]로 -6.93%이며, 어제[1월 20일]는 16.1%로 2등을 했습니다.
224위는 ConstitutionDAO [PEOPLE]로 -7.72%이며, 어제[1월 20일]는 9.65%로 7등을 했습니다.
225위는 에이피아이쓰리 [API3]로 -8.78%이며, 어제[1월 20일]는 60.64%로 1등을 했습니다.
226위는 dogwifhat [WIF]로 -10.08%이며, 어제[1월 20일]는 -15.78%로 226등을 했습니다.
'바이낸스 선물 코인 분석' 카테고리의 다른 글
바이낸스 선물 24년 1월 23일 코인 분석 (1) | 2024.01.24 |
---|---|
바이낸스 선물 24년 1월 22일 코인 분석 (0) | 2024.01.23 |
바이낸스 선물 24년 1월 20일 코인 분석 (0) | 2024.01.21 |
바이낸스 선물 24년 1월 19일 코인 분석 (0) | 2024.01.20 |
바이낸스 선물 24년 1월 18일 코인 분석 (0) | 2024.01.19 |